アクアに乗ってから3日め。合計200キロ以上走行した段階で、燃費は28.4km/L。これはアクアのダッシュボードパネルに表示されたデータを撮影したものである。ガソリンのメーターは10段階目盛りの1つしか減っていない。アクアはガソリンを満タンにすると36リッター入るようなので、数値上では1000キロ以上は走行できるかもしれない。
しかし、これから夏本番に向かうためエアコン使用量が増えると電力を使うため燃費は低下すると思われる。それにしてもプリウスでは実際の燃費が22km/L前後だったのでずいぶんと燃費がよいものだ。
▼アクアのダッシュボード
アクアの主要データ
http://carstadium.net/Notebook/Toyota/Aqua.htmlより引用
シリーズ | 前輪駆動 (FF) |
全長/全幅/全高 | 4,050 / 1,695 / 1,455 mm |
4,060 / 1,695 / 1,500 mm [Crossover] | |
ホイールベース | 2,550 mm |
トレッド [フロント] | 1,465 - 1,470 mm |
トレッド [リヤ] | 1,460 mm |
最低地上高 | 140 - 170 mm |
最小回転半径 | 4.8 - 5.4 m |
室内長/室内幅/室内高 | 2,015 / 1,395 / 1,175 mm |
乗車定員 | 5 名 |
車両重量 | 1,060 - 1,100 kg |
ステアリング | ラック&ピニオン式 |
フロントサスペンション | ストラット式 |
リヤサスペンション | トーションビーム式 |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク式 |
リヤブレーキ | リーディングトレーリング式 |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
エンジン型式 | 1NZ-FXE |
種類・動弁・燃料供給 | 直列4気筒 DOHC 16V EFI |
主要技術 | VVT-i ・アトキンソンサイクル ・THS II |
総排気量 L | 1.496 |
内径/行程 mm | 75.0 × 84.7 |
圧縮比 | 13.4 |
最高出力 kW[PS]/r.p.m. | 54[74]/4,800 |
最大トルク N・m[kgf・m]/r.p.m. | 111[11.3]/3,600-4,400 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン・36L |
モーター型式 | 1LM |
種類 | 交流同期電動機 (永久磁石式同期型モーター) |
最高出力 kW[PS] | 45[61] |
最大トルク N・m[kgf・m] | 169[17.2] |
動力用主電池 | ニッケル水素電池 |
接続方式・個数・容量 | 直列 / 20個 / 6.5Ah |
ハイブリッドシステム出力 kW[PS] | 74[100] |
このアクアは6月16日に納車された。